Conception et création de sites web à partir de 200 € par mois pendant 1 an (2400 €). Le prix de nos formations au marketing digital est ici.
Base tarifaire EMW ( € ht ) valable en 2016 et susceptible d’évolution en 2018 |
à l’unité | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois |
Diagnostic, élaboration et suivi éditorial d’un site multi-écrans (ordinateur, tablette, smartphone) |
|||||
– Etude préalable et conception (hors production) | 992 | – | – | – | – |
– Mise à jour du contenu (fourni par vos soins) | – | 300 | 400 | 580 | 760 |
– Rédaction d’article (1500 caractères) sur mesure | 119 | – | – | – | – |
Référencement Naturel (Google, Bing, etc…) | |||||
– Audit concurrentiel, lexical et technique | 1170 | – | – | – | – |
– Recommandations opérationnelles | 1132 | – | – | – | – |
Référencement Social (Facebook, Twitter, etc…) | |||||
– Diagnostic de réputation et benchmark | 1092 | – | – | – | – |
– Recommandations opérationnelles | 1366 | – | – | – | – |
Prestations communes de Suivi | |||||
– Accompagnement de l’équipe projet * | 315 | 722 | 1 466 | 2309 | 3053 |
– Rapport de suivi du positionnement ** | 196 | 344 | 736 | 1231 | 1726 |
(*) réunion de travail (mensuelle) 2 h + hotline 1 h.
(**) mensuel, sous réserve de Google Analytics.